Financial Calendar and Roadshows
Our financial calendar and roadshows reflect our commitment to open dialogue with the market, offering clear visibility on our upcoming events and engagements
Financial Calendar
Ending soon
Timer finished
1H26 results presentation
30 July 2026
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
Ending soon
Timer finished
9M26 results presentation
6 November 2026
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
Upcoming Roadshows
| Location | Date | Event |
|---|---|---|
| Virtual | 1st September | Deutsche Bank Virtual Back to School |
![]() Madrid | 3rd September | BNP 15th Utilities trip |
![]() Madrid | 4th September | Citi Annual European Utilities Trip 2026 |
![]() France | 7th September | Virtual Roadshow |
![]() London | 9th September | Bernstein Strategic Decisions Conference |
![]() London | 15th September | Morgan Stanley European Utilities & Energy Summit 2026 |
![]() Madrid | 17th September | BPI CaixaBank XXIII Iberian Conference |
![]() Paris | 17th September | BNP Paribas Exane ESG Conference |
Benelux | 18th September | Virtual Roadshow |
![]() Tokyo | 1st October | Mizuho Asian Investor Conference |
1782404392



