Calendário financeiro e Roadshows
O nosso calendário financeiro e os roadshows traduzem o nosso compromisso com uma comunicação aberta com o mercado, proporcionando uma visão clara sobre os próximos eventos e encontros
Próximos Roadshows
| Localização | Data | Evento |
|---|---|---|
Nova Iorque | 2 de Março | Jefferies 2026 Power, Energy, Clean Energy & Utilities Conference |
![]() Londres | 5 de Março | Roadshow |
Itália | 9 de Março | Roadshow Virtual |
![]() Suiça | 10 e11 de Março | Roadshow Virtual |
![]() Espanha | 12 de Março | Roadshow Virtual |
![]() Londres | 17 de Março | UBS Global Energy and Utilities Conference 2026 |
![]() Paris | 17 de Março | Roadshow |
![]() Londres | 18 de Março | BNP Exane TIME Conference |
![]() Lisboa | 19 de Março | Investors Group Meeting |
| Virtual | 20 de Março | Bernstein ESG Conference |
![]() Londres | 24 de Março | BofA Energy, Utilities & Infrastructure Conference 2026 |
![]() Londres | 25 de Março | European Credit Conference by UniCredit 2026 |
Brasil | Final de Março | Roadshow |
Calendário Financeiro
Assembleia Geral de Acionistas 2026
16 Abril 2026
1T26 apresentação de resultados
7 Maio 2026
Events card grid
1S26 apresentação resultados
30 Julho 2026
9M26 apresentação de resultados
6 Novembro 2026
1772795550




