Calendário financeiro e Roadshows
O nosso calendário financeiro e os roadshows traduzem o nosso compromisso com uma comunicação aberta com o mercado, proporcionando uma visão clara sobre os próximos eventos e encontros
Próximos Roadshows
| Localização | Data | Evento |
|---|---|---|
![]() Paris | 12 Maio | Roadshow |
![]() Londres | 13 Maio | Roadshow |
![]() Londres | 19 Maio | Goldman Sachs Utilities and Clean Energy Conference |
![]() Frankfurt | 26t Maio | Deutsche Bank European Champions Conference |
![]() Oslo | 27 Maio | Roadshow |
![]() Estocolmo | 28 Maio | Roadshow |
![]() Copenhaga | 29 Maio | Roadshow |
Nova Iorque | 3 Junho | RBCCM Global Energy, Power & Infrastructure Conference |
![]() Paris | 3 Junho | BNP CEO Conference |
![]() Madrid | 9 Junho | RBC 13th Annual European Utilities and Infrastructure Fieldtrip |
![]() Lisboa | 16 Junho | Portugal Capital Markets Day |
Calendário Financeiro
Ending soon
Timer finished
1T26 apresentação de resultados
7 Maio 2026
8:00 hora de Lisboa
See more details
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
Events card grid
Ending soon
Timer finished
1S26 apresentação resultados
30 Julho 2026
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
Ending soon
Timer finished
9M26 apresentação de resultados
6 Novembro 2026
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
1777307088







