Transparência
Transparência nas relações institucionais
A abordagem às relações com instituições nacionais e internacionais é realizada seguindo os requisitos legais e em conformidade com os princípios de ação estabelecidos no Código de Ética, na Política de Integridade e outras disposições internas da Empresa que regulam suas relações com os Stakeholders, para promover Transparência e Integridade em todos os mercados onde a EDP opera.
O Grupo EDP possui uma Política de Representação de Interesses, onde toda a atividade externa é definida, sua Governança declarada e sua transparência delineada. O envolvimento político responsável da EDP é claro: é proibido financiar campanhas/candidatos locais, regionais ou nacionais, uma vez que nenhuma das empresas do Grupo faz contribuições monetárias ou em espécie a partidos políticos, candidatos, campanhas, estruturas de candidatura política ou pessoas ou entidades relacionadas.
Não obstante esta exclusão, deve ser considerada a situação específica da EDP Renováveis América do Norte (EDPR NA) que, sob as leis e regulamentos aplicáveis, adota mecanismos para a participação dos seus funcionários em processos políticos, tendo estabelecido um comitê de ação política (PAC) denominado "EDPR NA PAC". O EDPR NA PAC é totalmente financiado por contribuições monetárias pessoais e voluntárias feitas pelos membros do PAC, que, conforme as leis e regulamentos aplicáveis, é constituído por funcionários. Neste âmbito, decisões sobre campanhas políticas a serem apoiadas são aprovadas pelo Conselho de Administração do PAC, cujos membros são eleitos nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis.
As empresas do Grupo EDP não fazem qualquer contribuição financeira para esses fundos e não influenciam como esses fundos são alocados.
Apesar disso, abrangendo questões importantes que afetam as atividades da EDP e/ou os Stakeholders, a EDP participa nos processos de formação de decisões públicas e desenvolvendo interações com várias instituições a nível nacional e internacional, pretendendo dar a conhecer às entidades competentes os interesses legítimos da Empresa e/ou do setor, que a EDP acredita deverem ser considerados no âmbito dos mencionados processos de formação de decisões.
O lobbying é uma atividade legal e regulamentada em alguns mercados nos quais a EDP está presente, nomeadamente nos Estados Unidos da América e junto das Instituições da União Europeia. Como tal, e considerando somente e exclusivamente esses mercados, o lobbying é a atividade desenvolvida pelos Lobistas internos e Lobistas, conforme definido nesta Política.
Este subgrupo compreende associações empresariais e comerciais ou grupos isentos de impostos para a construção pública dos processos de tomada de decisão (em particular, processos legislativos e semelhantes que impactam os negócios) ou partilha de conhecimentos (em grupos de trabalho temáticos), onde a EDP, ou qualquer uma das empresas às quais a Política se aplica, é membro.
Esta categoria compreende outros Grupos de Interesse não incluídos nos pontos a) e b) acima que contribuem para incentivar as empresas a desenvolverem atividades previstas no âmbito desta Política no processo de envolvimento das Partes Interessadas.
Tipo de atividade de representação de interesse
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Empresas e associações comerciais | 5.485 | 5.592 | 6.013 | 5.463 |
| Lobbying | 377 | 599 | 963 | 967 |
| Outros* | 497 | 606 | 1.646 | 1.313 |
| Total | 6.359 | 6.797 | 8.621 | 7.743 |
* diz respeito a outras atividades ocasionais de representação de interesses não incluídas nos tipos principais mencionados acima.
Maior representação das atividades de interesses em 2025
| Nome da organização | Categoria | Contribuição da EDP (€) | Trabalho relevante na posição climática |
|---|---|---|---|
| ACP - American Clean Power Association | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 803.000,00 | Sim |
| AELEC - Associación de Empresas de Energía Eléctrica | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 484.784,00 | Sim |
| ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 362.659,62 | Sim |
| WEF - World Economic Forum | Organização Internacional | 347.887,31 | Sim |
| Wind Europe | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 261.165,62 | Sim |
| SEIA - Solar Energy Industry Association | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 209.000,00 | Sim |
| ELECPOR - Associação portuguesa das empresas do sector eléctrico | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 187.500,00 | Sim |
| ACORE - Associação americana de energia renovável | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 164.175,00 | Sim |
| WBCSD - World Business Council for Sustainable Development | Organização Internacional | 160.720,00 | Sim |
| CGA - Clean Grid Alliance | Associação Sectorial/ Industrial e Tax Eexmpt groups | 136.812,50 | Sim |
Um mundo mais verde, justo e seguro começa com compromissos sólidos para liderar a transição energética
Outras representações de interesse sobre posicionamento climático
| Nome da organização | Categoria | Contribuição da EDP (€) | Trabalho relevante sobre posicionamento climático |
|---|---|---|---|
| UN Global Compact | Associação Internacional | 21.870,00 | Sim |
| We Mean Business Coalition | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 0,00 | Sim |
| Global Renewables Alliance | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 50,000.00 | Sim |
| GWEC / Global Wind Energy Council | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 50.000,00 | Sim |
| EURELECTRIC | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 0,00 | Sim |
| BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 10.500,00 | Sim |
| Solar Power Europe | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 80.000,00 | Sim |
| ABEEOLICA - Associação Brasileira de Energia Eólica | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 39.620,38 | Sim |
| APREN - Associação Portuguesa de Energias renováveis | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 63.600.00 | Sim |
| AEE - Asociación Empresarial Eólica | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 63.621,00 | Sim |
| MAREC - MidAtlantic Renewable Energy Coalition Action | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 38.307,50 | Sim |
Um mundo mais verde, justo e seguro começa com compromissos sólidos para liderar a transição energética