Analistas e estimativas
Abaixo pode encontrar a lista dos analistas de bancos e casas de investimento que publicam estudos sobre a quota da EDP.
| Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
|---|---|---|---|---|
| Bernstein | Jorge Alonso | 5,30 | Outperform | 11/05/2026 |
| HSBC | Meike Becker | 5,30 | Buy | 11/05/2026 |
| ODDO BHF | Philippe Ourpatian | 5,95 | Outperform | 11/05/2026 |
| Bank of America | Alexandre Roncier | 4,00 | Sell | 07/05/2026 |
| RBC | Fernando Garcia | 5,50 | Outperform | 05/05/2026 |
| JB Capital | Pablo Cuadrado | 5,05 | Buy | 27/04/2026 |
| Caixabank BPI | Pedro Alves | 5,65 | Buy | 17/04/2026 |
| Morgan Stanley | Arthur Sitbon | 4,60 | Equalweight | 09/04/2026 |
| Barclays | Peter Crampton | 4,50 | Equalweight | 23/03/2026 |
| UBS | Gonzalo Sanchez Bordona | 5,05 | Buy | 23/03/2026 |
| Exane BNP | Manuel Palomo | 5,10 | Outperform | 26/02/2026 |
| Kepler Cheuvreux | Jose Porta | 5,10 | Buy | 19/02/2026 |
| JP Morgan | Javier Garrido | 4,70 | Neutral | 10/02/2026 |
| Jefferies | Zach Ho | 4,20 | Hold | 27/01/2026 |
| Berenberg | Andrew Fisher | 4,70 | Buy | 21/01/2026 |
| Deutsche Bank | Olly Jeffery | 4,20 | Hold | 19/01/2026 |
| Mediobanca | Enrico Bartoli | 4,40 | Neutral | 07/11/2025 |
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 4,65 | Hold | 28/10/2025 |
| Santander | Bosco Muguiro | 4,50 | Outperform | 24/06/2025 |
| Caixa BI | Carlos Jesus | 3,70 | Buy | 12/05/2025 |
O presente consensus é calculado com base na informação recebida dos analistas financeiros que publicam regularmente opiniões sobre o desempenho da ação da EDP, S.A. no mercado de capitais e que atualizaram as suas estimativas e previsões sobre o desempenho da EDP desde a apresentação de Resultados de 2025, realizada a 7 de maio de 2026.
Quaisquer estimativas ou previsões relativas ao desempenho da EDP efetuadas pelos analistas (e, consequentemente, o resultado do consenso) são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem a opinião da EDP nem a do seu Conselho de Administração. A EDP não pode ser responsabilizada pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de as atualizar caso não seja informada das respetivas alterações.
| Consensus detalhado - EBITDA | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 5.033 | 5.096 | 5.239 |
| Mediana | 5.034 | 5.085 | 5.230 |
| Máximo | 5.086 | 5.199 | 5.383 |
| Mínimo | 4.963 | 4.970 | 5.079 |
| Número de estimativas | 15 | 15 | 15 |
| Consensus detalhado - Resultado Líquido | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 1.255 | 1.251 | 1.329 |
| Mediana | 1.256 | 1.253 | 1.341 |
| Máximo | 1.323 | 1.306 | 1.440 |
| Mínimo | 1.211 | 1.149 | 1.209 |
| Número de estimativas | 15 | 15 | 15 |
| Consensus detalhado - Dívida líquida | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 15.653 | 15.452 | 15.260 |
| Mediana | 15.697 | 15.424 | 15.185 |
| Máximo | 16.269 | 16.860 | 16.925 |
| Mínimo | 14.542 | 14.295 | 14.085 |
| Número de estimativas | 15 | 15 | 15 |
| Consensus detalhado - EPS | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| Mediana | 0,30 | 0,30 | 0,32 |
| Máximo | 0,30 | 0,31 | 0,34 |
| Mínimo | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| Número de estimativas | 15 | 15 | 15 |
| Consensus detalhado - DPS | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| Mediana | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| Máximo | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| Mínimo | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Número de estimativas | 15 | 15 | 15 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: Barclays, Bernstein SocGen, BoA - ML, Caixabank BPI , DB, Exane BNP, Goldman S., HSBC, JB Capital, Jefferies, JP Morgan, Kepler Cheuv., M. Stanley, RBC e UBS
Atualizado a 5 de maio de 2026.