Analistas e estimativas
Abaixo pode encontrar a lista dos analistas de bancos e casas de investimento que publicam estudos sobre a quota da EDP.
Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
---|---|---|---|---|
HSBC | Meike Becker/ Charles Swabey | 4,40 | Buy | 14/08/2025 |
Deutsche Bank | Olly Jeffery | 3,90 | Hold | 01/08/2025 |
JB Capital | Jorge Guimarães | 3,70 | Neutral | 01/08/2025 |
Mediobanca | Enrico Bartoli | 3,95 | Neutral | 01/08/2025 |
UBS | Gonzalo Sanchez Bordona | 4,10 | Buy | 26/06/2025 |
Santander | Bosco Muguiro | 4,50 | Outperform | 24/06/2025 |
Caixabank BPI | Flora Trindade/ Pedro Alves/ Tomás Reis Vaz | 4,40 | Buy | 09/06/2025 |
Jefferies | Arturu Murua | 3,80 | Hold | 02/06/2025 |
Bank of America | Alexandre Roncier | 3,50 | Neutral | 21/05/2025 |
Exane BNP | Manuel Palomo | 4,10 | Outperform | 20/05/2025 |
RBC | Fernando Garcia | 4,50 | Outperform | 13/05/2025 |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon/ Marina Fuentes Juan | 3,60 | Equalweight | 12/05/2025 |
Caixa BI | Carlos Jesus | 3,70 | Buy | 12/05/2025 |
Barclays | José Javier Ruiz | 3,50 | Equalweight | 09/05/2025 |
Kepler Cheuvreux | Jose Porta | 4,90 | Buy | 03/04/2025 |
Bernstein | Jorge Alonso | 3,75 | Outperform | 21/03/2025 |
ODDO BHF | Philippe Ourpatian | 5,95 | Outperform | 13/03/2025 |
Berenberg | Andrew Fisher/ Amber Gleeson | 4,10 | Buy | 10/01/2025 |
Bestinver | Daniel Rodriguez | 4,65 | Buy | 20/12/2024 |
JP Morgan | Javier Garrido | 4,60 | Overweight | 27/11/2024 |
Quaisquer opiniões, avaliações, estimativas, projeções ou previsões relativas à performance da EDP feitas por analistas (e, portanto, números em consensus de estimativas) pertencem unicamente aos analistas e não representam opiniões, avaliações, estimativas, projeções ou previsões da EDP ou da sua equipa de gestão. Referência a recomendações e avaliações são divulgadas a título meramente informativo, são não-vinculativas e não pretendem a constituição de propostas de investimento.
A EDP não se responsabiliza por danos ou perdas incorridas por terceiros baseadas na informação publicada neste website nem pela exatidão das estimativas reportadas, e não assume o encargo de as atualizar ou rever.
O consensus foi baseado nas estimativas dos analistas que publicaram relatórios nos últimos 12 meses e que disponibilizaram a informação à EDP.
Consensus detalhado - EBITDA | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
Média | 4.851 | 4.902 | 4.956 |
Mediana | 4.840 | 4.893 | 4.945 |
Máximo | 5.096 | 5.011 | 5.110 |
Mínimo | 4.757 | 4.744 | 4.715 |
Número de estimativas | 17 | 17 | 17 |
Consensus detalhado - Resultado Líquido | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
Média | 1.237 | 1.225 | 1.238 |
Mediana | 1.234 | 1.213 | 1.243 |
Máximo | 1.397 | 1.295 | 1.372 |
Mínimo | 603 | 1.175 | 1.099 |
Número de estimativas | 17 | 17 | 17 |
Consensus detalhado - Dívida líquida | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
Média | 15.963 | 16.080 | 16.013 |
Mediana | 15.990 | 15.930 | 16.116 |
Máximo | 17.565 | 17.391 | 17.421 |
Mínimo | 16.022 | 14.861 | 15.255 |
Número de estimativas | 17 | 17 | 17 |
Consensus detalhado - EPS | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
Média | 0,30 | 0,29 | 0,30 |
Mediana | 0,30 | 0,29 | 0,30 |
Máximo | 0,33 | 0,31 | 0,32 |
Mínimo | 0,20 | 0,28 | 0,28 |
Número de estimativas | 17 | 17 | 17 |
Consensus detalhado - DPS | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
Média | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Mediana | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Máximo | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
Mínimo | 0,19 | 0,20 | 0,19 |
Número de estimativas | 17 | 17 | 17 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: Barclays, Bernstein, BoA – ML, BPI, CaixaBank, DB, Exane BNP, Goldman S., HSBC, JB Capital, Jefferies, JP Morgan, M. Stanley, Mediobanca, RBC, Santander, UBS e Redburn.
Atualizado a 30 de julho de 2025.