Analistas e estimativas
Abaixo pode encontrar a lista dos analistas de bancos e casas de investimento que publicam estudos sobre a quota da EDP.
| Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
|---|---|---|---|---|
| Kepler Cheuvreux | Jose Porta | 5,10 | Buy | 19/02/2026 |
| JB Capital | Pablo Cuadrado | 4,70 | Buy | 11/02/2026 |
| JP Morgan | Javier Garrido | 4,70 | Neutral | 10/02/2026 |
| Jefferies | Zach Ho | 4,20 | Hold | 27/01/2026 |
| Berenberg | Andrew Fisher | 4,70 | Buy | 21/01/2026 |
| Caixabank BPI | Pedro Alves | 5,10 | Buy | 20/01/2026 |
| Deutsche Bank | Olly Jeffery | 4,20 | Hold | 19/01/2026 |
| Morgan Stanley | Arthur Sitbon | 4,10 | Equalweight | 19/01/2026 |
| UBS | Gonzalo Sanchez Bordona | 4,85 | Buy | 08/01/2026 |
| HSBC | Meike Becker | 4,70 | Buy | 11/12/2025 |
| Bernstein | Jorge Alonso | 4,60 | Outperform | 11/12/2025 |
| Bank of America | Alexandre Roncier | 4,00 | Neutral | 11/11/2025 |
| RBC | Fernando Garcia | 5,00 | Outperform | 10/11/2025 |
| Exane BNP | Manuel Palomo | 4,80 | Outperform | 07/11/2025 |
| Mediobanca | Enrico Bartoli | 4,40 | Neutral | 07/11/2025 |
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 4,65 | Hold | 28/10/2025 |
| Barclays | Peter Crampton | 4,50 | Neutral | 15/10/2025 |
| Santander | Bosco Muguiro | 4,50 | Outperform | 24/06/2025 |
| Caixa BI | Carlos Jesus | 3,70 | Buy | 12/05/2025 |
| Barclays | José Javier Ruiz | 3,50 | Equalweight | 09/05/2025 |
| ODDO BHF | Philippe Ourpatian | 5,95 | Outperform | 13/03/2025 |
O presente consensus é calculado com base na informação recebida dos analistas financeiros que publicam regularmente opiniões sobre o desempenho da ação da EDP, S.A. no mercado de capitais e que atualizaram as suas estimativas e previsões sobre o desempenho da EDP desde o Capital Markets Day, apresentado em 6 de novembro de 2025.
Quaisquer estimativas ou previsões relativas ao desempenho da EDP efetuadas pelos analistas (e, consequentemente, o resultado do consenso) são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem a opinião da EDP nem a do seu Conselho de Administração. A EDP não pode ser responsabilizada pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de as atualizar caso não seja informada das respetivas alterações.
| Consensus detalhado - EBITDA | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 4.923 | 5.007 | 5.090 | 5.225 |
| Mediana | 4.924 | 5.016 | 5.089 | 5.222 |
| Máximo | 4.989 | 5.086 | 5.199 | 5.383 |
| Mínimo | 4.836 | 4.856 | 4.907 | 5.137 |
| Número de estimativas | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Consensus detalhado - Resultado Líquido | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 1.238 | 1.250 | 1.268 | 1.326 |
| Mediana | 1.235 | 1.240 | 1.258 | 1.325 |
| Máximo | 1.285 | 1.323 | 1.365 | 1.366 |
| Mínimo | 1.203 | 1.163 | 1.201 | 1.259 |
| Número de estimativas | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Consensus detalhado - Dívida líquida | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 15.938 | 15.828 | 15.570 | 15.379 |
| Mediana | 15.949 | 15.806 | 15.552 | 15.264 |
| Máximo | 16.312 | 16.475 | 16.351 | 16.925 |
| Mínimo | 15.321 | 15.235 | 15.041 | 14.202 |
| Número de estimativas | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Consensus detalhado - EPS | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 |
| Mediana | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 |
| Máximo | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Mínimo | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| Número de estimativas | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Consensus detalhado - DPS | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 |
| Mediana | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| Máximo | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
| Mínimo | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Número de estimativas | 18 | 18 | 18 | 17 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: HSBC, Bestinver, DB, JP Morgan, M. Stanley, Barclays, Jefferies, RBC, JB Capital, Bank of America, Exane BNP, Goldman S., Bernstein, Mediobanca1, UBS, Redburn, Santander, CaixaBank BPI.
Atualizado a 5 de novembro de 2025.
1. 18 contribuidores de 2025-2027 e 17 de 2028 ( Mediobanca não incluído)