Transacção de Dirigente
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
Entidade | Instrumento Financeiro | Compra/Venda | Título | Data | Local | Preço (€) | Quantidade |
IP Holding – S.G.P.S., S.A. | Acção | Compra | EDP Renováveis, S.A. | 17-04-2015 | NYSE Euronext Lisbon | 6,156499 | 80.145 |
IP Holding –S.G.P.S., S.A. | Acção | Compra | EDP Renováveis, S.A. | 20-04-2015 | NYSE Euronext Lisbon | 6,233300 | 321.157 |
IP Holding – S.G.P.S., S.A. | Acção | Compra | EDP Renováveis, S.A. | 21-04-2015 | NYSE Euronext Lisbon | 6,243216 | 23.000 |
IP Holding – S.G.P.S., S.A. | Acção | Compra | EDP Renováveis, S.A. | 21-04-2015 | NYSE Euronext Lisbon | 6,240000 | 375.000 |
IP Holding – S.G.P.S., S.A. | Acção | Compra | EDP Renováveis, S.A. | 22-04-2015 | NYSE Euronext Lisbon | 6,234510 | 2.750 |
A EDP informa ainda que, em virtude da realização das transacções acima referidas, a IP Holding S.G.P.S., S.A. passou a ser titular de 802.052 acções representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A..
EDP – Energias de Portugal, S.A.