Transacção de Dirigente
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
O membro do Conselho Geral e de Supervisão Fernando Masaveu Herrero que é igualmente dirigente da Masaveu Internacional, S.L., informou a EDP do seguinte:
Entidade | Instrumento Financeiro | Compra/ Venda | Data | Local | Preço (€) | Quantidade |
Masaveu Internacional S.L. | Acção | Compra | 19-12-2012 | NYSE Euronext Lisbon | 2,294 | 131.000 |
Masaveu Internacional S.L. | Acção | Compra | 20-12-2012 | NYSE Euronext Lisbon | 2,349 | 214.000 |
Masaveu Internacional S.L. | Acção | Compra | 21-12-2012 | NYSE Euronext Lisbon | 2,338 | 129.000 |
Masaveu Internacional S.L. | Acção | Compra | 27-12-2012 | NYSE Euronext Lisbon | 2,304 | 130.000 |
Masaveu Internacional S.L. | Acção | Compra | 28-12-2012 | Fora de bolsa | 1,946 | 1.000.000 |
Corporación Masaveu S.A. | Acção | Venda | 28-12-2012 | Fora de bolsa | 1,946 | 1.000.000 |
A EDP informa ainda que, em virtude da realização da transacção acima referida, o Sr. Fernando Masaveu Herrero passou a ser titular, directamente e indirectamente, de 43.891.486 acções representativas do capital social da EDP.
EDP – Energias de Portugal, S.A.