Transacção de Dirigente
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 14º do Regulamento nº 5/2008, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem informar o mercado e o público em geral de que, na presente data, recebeu do membro do Conselho de Administração Executivo Eng.º Miguel Stilwell de Andrade informação relativa às seguintes transacções em bolsa, sobre acções representativas do capital social da EDP:
Instrumento Financeiro | Compra/Venda | Data | Local | Preço (€) | Quantidade |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,077 | 1.476 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,078 | 1.000 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,078 | 52 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,078 | 1.550 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,079 | 1.702 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,079 | 1.798 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,079 | 774 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,079 | 4.450 |
Acção | Compra | 08-08-2014 | NYSE Euronext Lisbon | 3,080 | 2.198 |
A EDP informa ainda que, em virtude da realização das transacções acima referidas, o Eng.º Miguel Stilwell de Andrade passou a ser titular de 126.576 acções representativas do capital social da EDP.
EDP – Energias de Portugal, S.A.