BlackRock notifica participação qualificada na EDP
BlackRock notifica participação qualificada na EDP
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
No dia 17 de Janeiro de 2013, a BlackRock, Inc. ("BlackRock") comunicou à EDP a detém uma participação qualificada de de 27 de Abril de 2011, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (CVM), composta por 73.268.245 acções, representativas de 2,004% do capital social da EDP e 2,004% dos respectivos direitos de voto.
Quanto à identificação da cadeia de imputação, a MFS informou que as entidades (por si controladas) que se encontram em qualquer das situações previstas no número 1 do artigo 20.º do CVM são as seguintes:
Entidade | Nº de Acções | % de Capital | % de Voto |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 322.768 | 0,01% | 0,01% |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 6.350.788 | 0,17% | 0,17% |
BlackRock Advisors, LLC | 160.104 | 0,00% | 0,00% |
BlackRock Asset Management Australia Limited | 203.075 | 0,01% | 0,01% |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 473.971 | 0,01% | 0,01% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 5.155.677 | 0,14% | 0,14% |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 9.906.691 | 0,27% | 0,27% |
BlackRock Financial Management | 102.299 | 0,00% | 0,00% |
BlackRock Fund Advisors | 11.415.217 | 0,31% | 0,31% |
BlackRock Fund Managers Limited | 780.661 | 0,02% | 0,02% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 25.044.436 | 0,68% | 0,68% |
BlackRock International Limited | 9.073 | 0,00% | 0,00% |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 145.989 | 0,00% | 0,00% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd | 47.089 | 0,00% | 0,00% |
BlackRock Investment Management, LLC | 3.311.143 | 0,09% | 0,09% |
BlackRock Japan Co Ltd | 2.947.809 | 0,08% | 0,08% |
BlackRock Life Limited | 6.101.003 | 0,17% | 0,17% |
iShares (DE) I InvAG mit Teilgesellschaftsvermogen | 790.452 | 0,02% | 0,02% |
EDP – Energias de Portugal, S.A.